| Антикоррозионная защита | Да |
| Солнечная сторона | Нет |
| Компрессор | |
| Класс энергоэффективности |
| На помещение | 25 м2 |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 2650 Вт |
| Мощность обогрева | 2650 Вт |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 18 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 38 дБ |
| Таймер включения/выключения | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да, в комплекте |
| Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | Нет |
| Изменение положения заслонок | Нет |
| Вес внутреннего блока | 11.5 кг |
| Цвет внутреннего блока | серый |
| Ночной режим | Нет |
| Экономичный режим | Нет |
| Автоматический выбор режима | Нет |
| Решим осушения | Нет |
| Предварительный фильтр | Нет |
| Воздушный фильтр очищения от пыли | Нет |
| Фильтр с фотокатализом | Нет |
| Очищение воздуха от запахов | Нет |
| Очищение воздуха от аллергенов | Нет |
| Управление скоростью вентилятора | Нет |
| Функция самодиагностики | Нет |
| Съемная лицевая панель | Нет |
| Быстрое охлаждение/обогрев | Нет |
| Режим повышенной мощности | Нет |
| Функция авторестарта | Нет |
| Непрерывное перемещение заслонок | Нет |
| Бесшумный внутренний блок | Нет |
| Вес наружного блока | 39 кг |
| Материал корпуса наружного блока | металл |
| Максимальный уровень шума наружного блока | 50 дБ |
| Тип хладагента | R410A |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -10 |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | от -10°С до +46°С |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -30 |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | от -30°С до +24°С |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.64 Вт/час |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.4 Вт/час |
| Подключение | однофазное подключение |
| Напряжение питания | 220 Вольт |
| Частота тока | 50 Гц |
Инверторные кондиционеры характеризуются повышенной эффективностью по сравнению с традиционными моделями. Благодаря использованию инвертора кондиционеры быстрее выходят на необходимые температурные значения и с большей точностью их поддерживают. При этом такие показатели, как уровень шума и потребление электроэнергии значительно снижаются. Инверторные кондиционеры экономят до 44% электроэнергии!